Subsidieplafonds waardenetwerken 2025
Per waardenetwerk zijn de plafonds voor de subwaardenetwerken vastgesteld.
Subsidie aanvragen
Subsidie aanvragen kon tot 1 oktober 2024.
Waardenetwerk | Subwaardenetwerk | Periode | Plafond 2025 | Plafond 2026 | Plafond 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Gezond en Actief Leven | Gezond en Actief leven U kunt alleen subsidie voor 1 jaar aanvragen | 3 jaar | € 2.397.703 | € 2.368.710 | € 2.368.710 (onder voorbehoud van SPUK) |
Valpreventies (GALA) | 2 jaar | € 453.292 | € 467.400 | ||
Kansrijke Jeugd | Preventieve hulp en ondersteuning | 1 jaar | € 1.210.000 | ||
Mentale weerbaarheid en preventie | 1 jaar | € 106.000 | |||
Preventieve ondersteuning bij middelenproblematiek | 1 jaar | € 125.000 | |||
Preventie en vroegtijdige ondersteuning bij relatie en scheiding | 1 jaar | € 106.000 | |||
Jongerenwerk individueel | 1 jaar | € 1.237.000 | |||
Jongerenwerk met een veiligheidsbril | 1 jaar | € 136.000 | |||
Jongerenwerk collectief | 1 jaar | € 750.000 | |||
Wijksport | 1 jaar | € 200.000 | |||
Individuele gezinsgerichte hulp en ondersteuning | 1 jaar | € 1.339.700 | |||
Ondersteuning en hulp bij de huisarts | 1 jaar | € 650.500 | |||
Ondersteuning en hulp bij opvoed- en opgroeivragen in de schoolcontext | 1 jaar | € 940.000 | |||
Kansrijke Start (GALA) | 1 jaar | € 152.688 | |||
Opgroeien in een kansrijke omgeving (GALA) | 1 jaar | € 23.857 | |||
Leert | 1 jaar | € 4.969.904 | |||
Zelf- en samenredzaamheid | Versterken sociale basis (GALA) | 2 jaar | € 343.546 | € 257.547 | |
Mantelzorg (GALA) | 2 jaar | € 95.430 | € 85.849 | ||
Een tegen eenzaamheid (GALA) | 1 jaar | € 76.344 | |||
Welzijn op recept (GALA) | 2 jaar | € 109.744 | € 128.773 |
De overige (sub)waardenetwerken zijn meerjarige subsidies, die al verstrekt zijn in 2024. U kunt hiervoor in 2025 geen subsidie meer aanvragen.